Технические характеристики (геометрические размеры, класс нагрузки, пропускная способность, прочность бетона, морозостойкость и т. д.) бетонного лотка с уклоном Super DN 400 № 1...20 позволяют использовать его в качестве альтернативы следующим изделиям:
- Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №1...20;
- ЛВК ВМ Sir 400 № 1...20;
- Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).40(33) - BGZ-S, № 1...20;
-
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У01-20 бетонный с уклоном 4860/01-20.
Бетонные лотки серии Super DN 400 № 1...20 поставляются стандартными комплектами:
- лоток с усиливающими насадками, впрессованными в тело лотка;
- 2 решетки длиной 500 мм;
- крепеж (болты).
Наименование |
Длина (L), мм |
Ширина(B), мм |
Высота h1, «паз», мм |
Высота h2 «шпунт», мм |
Вес, кг |
Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №1 | 1000 | 550/590 | 450 | 455 | 271,4 | 020401 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №2 | 1000 | 550/590 | 455 | 460 | 273,2 | 020402 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №3 | 1000 | 550/590 | 460 | 465 | 275,0 | 020403 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №4 | 1000 | 550/590 | 465 | 470 | 276,8 | 020404 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №5 | 1000 | 550/590 | 470 | 475 | 278,6 | 020405 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №6 | 1000 | 550/590 | 475 | 480 | 280,4 | 020406 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №7 | 1000 | 550/590 | 480 | 485 | 282,2 | 020407 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №8 | 1000 | 550/590 | 485 | 490 | 284,0 | 020408 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №9 | 1000 | 550/590 | 490 | 495 | 285,8 | 020409 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №10 | 1000 | 550/590 | 495 | 500 | 287,6 | 020410 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №11 | 1000 | 550/590 | 500 | 505 | 289,4 | 020411 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №12 | 1000 | 550/590 | 505 | 510 | 291,2 | 020412 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №13 | 1000 | 550/590 | 510 | 515 | 293,0 | 020413 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №14 | 1000 | 550/590 | 515 | 520 | 294,8 | 020414 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №15 | 1000 | 550/590 | 520 | 525 | 296,6 | 020415 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №16 | 1000 | 550/590 | 525 | 530 | 298,4 | 020416 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №17 | 1000 | 550/590 | 530 | 535 | 300,2 | 020417 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №18 | 1000 | 550/590 | 535 | 540 | 302,0 | 020418 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №19 | 1000 | 550/590 | 540 | 545 | 303,8 | 020419 |
Лоток бетонный водоотводный Super DN 400 с уклоном №20 | 1000 | 550/590 | 545 | 550 | 305,6 | 020420 |
Купить усиленные лотки с уклоном из бетона с чугунными решетками серии Super DN 400 № 1...20 в Москве можно, отправив нам на почту запрос или позвонив по телефону.
Артикул
|
01105402.495 |
Количество на паллете, шт.
|
4 |
Высота рабочая, мм
|
280...380 |
Длина, мм
|
20 х 1000 |
Класс нагрузки
|
А15-F900 |
Материал
|
бетон |
Ширина габаритная, мм.
|
550/590 |
Высота габаритная, мм
|
400...500 |
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца по заранее выставленному счету. Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок.
Адрес самовывоза:
· Системы водоотвода и оборудование из нержавеющей стали - МО, г. Подольск, ул. Лобачева 30.
· Системы поверхностного водоотвода – МО, г. Подольск, ул. 8 марта, д. 2
Доставка товара по Москве осуществляется в течение 1-2 рабочих дней при условии наличия товара на складе.
Доставка в регионы РФ осуществляется транспортными компаниями сборным грузом. Срок доставки зависит от региона.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, исходя из веса и объема товара, а также от местоположения объекта.